Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível | 
|---|---|---|---|---|---|
| APP Portal Pontão | Monitorando | 5 dia(s) 21 hora(s) 5 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.67166% | 345 dia(s) 19 hora(s) 15 minuto(s) 49 segundo(s) | 98.32834% | 
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível | 
|---|---|---|---|
| 26/10/25 - 04:11:14 | Disponível | 5 dia(s) 14 hora(s) 48 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.59716% | 
| 26/10/25 - 04:06:09 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% | 
| 01/10/25 - 02:43:45 | Disponível | 25 dia(s) 1 hora(s) 22 minuto(s) 24 segundo(s) | 7.12497% | 
| 01/10/25 - 02:23:15 | Falha | 20 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00405% | 
| 22/09/25 - 09:03:44 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 19 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.48005% | 
| 22/09/25 - 08:43:07 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00407% | 
| 19/09/25 - 07:39:07 | Disponível | 3 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.86568% | 
| 18/09/25 - 20:41:03 | Falha | 10 hora(s) 58 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.12994% | 
| 18/09/25 - 15:51:14 | Disponível | 4 hora(s) 49 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.05723% | 
| 18/09/25 - 15:30:37 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00407% | 
| 18/09/25 - 10:50:56 | Disponível | 4 hora(s) 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.05523% | 
| 18/09/25 - 10:45:52 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% | 
| 15/09/25 - 09:46:40 | Disponível | 3 dia(s) 59 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.86473% | 
| 14/09/25 - 22:54:08 | Falha | 10 hora(s) 52 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.12885% | 
| 10/09/25 - 13:42:22 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 11 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.24635% | 
| 10/09/25 - 12:19:33 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01635% | 
| 16/07/25 - 21:47:39 | Disponível | 55 dia(s) 14 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 15.81132% | 
| 16/07/25 - 21:42:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% | 
| 06/07/25 - 02:37:30 | Disponível | 10 dia(s) 19 hora(s) 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 3.06959% | 
| 06/07/25 - 02:32:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% | 
| 04/07/25 - 12:13:13 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 19 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.45401% | 
| 04/07/25 - 12:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% | 
| 01/07/25 - 12:39:04 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.84694% | 
| 01/07/25 - 12:34:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00099% | 
| 01/07/25 - 02:39:55 | Disponível | 9 hora(s) 54 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.11732% | 
| 01/07/25 - 00:56:26 | Falha | 1 hora(s) 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.02043% | 
| 01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 21 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00422% | 
| 01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00305% | 
| 30/06/25 - 13:54:57 | Disponível | 10 hora(s) 24 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.12335% | 
| 30/06/25 - 13:49:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% | 
| 05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 24 minuto(s) 25 segundo(s) | 7.16092% | 
| 05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00430% | 
| 05/06/25 - 08:56:25 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00143% | 
| 05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00320% | 
| 09/05/25 - 10:25:41 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 33 segundo(s) | 7.65658% | 
| 09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01223% | 
| 12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 7.50756% | 
| 12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00100% | 
| 10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.83043% | 
| 10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00210% | 
| 03/04/25 - 00:13:58 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 40 segundo(s) | 2.00400% | 
| 03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% | 
| 12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 14.11511% | 
| 12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00192% | 
| 21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 15.05408% | 
| 21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00391% | 
| 15/12/24 - 03:50:25 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.77518% | 
| 14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.12927% | 
| 09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.52129% | 
| 06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.68898% | 
| 25/11/24 - 07:21:13 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 17 segundo(s) | 3.30580% | 
| 23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.43235% | 
| 19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 1.17892% | 
| 19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00274% | 
| 19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00138% | 
| 19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00176% | 
| 14/11/24 - 08:27:55 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.49750% | 
| 14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.06907% | 
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 1 hora(s) 49 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.03379% | 224 dia(s) 1 hora(s) 43 minuto(s) 4 segundo(s) | 99.96621% | 
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível | 
|---|---|---|---|
| 25/10/25 - 10:26:47 | Disponível | 6 dia(s) 8 hora(s) 32 minuto(s) 49 segundo(s) | 2.83569% | 
| 25/10/25 - 10:21:43 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 20/10/25 - 10:47:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 19 segundo(s) | 2.22272% | 
| 20/10/25 - 10:42:19 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00157% | 
| 06/10/25 - 03:28:38 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 13 minuto(s) 41 segundo(s) | 6.38025% | 
| 06/10/25 - 03:23:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 29/09/25 - 00:12:51 | Disponível | 7 dia(s) 3 hora(s) 10 minuto(s) 43 segundo(s) | 3.18203% | 
| 29/09/25 - 00:07:45 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00158% | 
| 28/09/25 - 18:59:44 | Disponível | 5 hora(s) 8 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.09543% | 
| 28/09/25 - 18:54:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00157% | 
| 22/09/25 - 19:04:48 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 49 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.67367% | 
| 22/09/25 - 18:59:44 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 18/09/25 - 08:16:00 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 43 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.98398% | 
| 18/09/25 - 08:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00158% | 
| 13/09/25 - 20:26:10 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 44 minuto(s) 44 segundo(s) | 2.00288% | 
| 13/09/25 - 20:21:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00158% | 
| 09/09/25 - 22:58:54 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.73564% | 
| 09/09/25 - 22:53:48 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00158% | 
| 05/09/25 - 08:41:39 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 12 minuto(s) 9 segundo(s) | 2.04855% | 
| 05/09/25 - 08:36:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 27/07/25 - 07:51:53 | Disponível | 40 dia(s) 44 minuto(s) 42 segundo(s) | 17.85926% | 
| 27/07/25 - 07:46:50 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00156% | 
| 13/07/25 - 07:54:11 | Disponível | 13 dia(s) 23 hora(s) 52 minuto(s) 39 segundo(s) | 6.24362% | 
| 13/07/25 - 07:49:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00158% | 
| 25/06/25 - 05:29:20 | Disponível | 18 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 8.07373% | 
| 25/06/25 - 05:22:20 | Falha | 7 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00217% | 
| 22/06/25 - 10:25:33 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 47 segundo(s) | 1.24446% | 
| 22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 40 minuto(s) 12 segundo(s) | 8.86080% | 
| 02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 01/06/25 - 15:14:34 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.41535% | 
| 01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00157% | 
| 31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.56245% | 
| 31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00157% | 
| 09/05/25 - 03:38:06 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 9.91129% | 
| 09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00157% | 
| 24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 6.51467% | 
| 24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00157% | 
| 21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 15.11973% | 
| 21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00329% | 
Este site é monitorado e auditado por:


