Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP Portal Pontão | Monitorando | 5 dia(s) 21 hora(s) 15 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.38163% | 420 dia(s) 3 hora(s) 4 minuto(s) 12 segundo(s) | 98.61837% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 14/12/25 - 19:49:06 | Disponível | 30 dia(s) 7 hora(s) 9 minuto(s) 1 segundo(s) | 7.11196% |
| 14/12/25 - 19:44:02 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 12/11/25 - 21:32:23 | Disponível | 31 dia(s) 22 hora(s) 11 minuto(s) 39 segundo(s) | 7.49383% |
| 12/11/25 - 21:27:19 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 26/10/25 - 04:11:14 | Disponível | 17 dia(s) 17 hora(s) 16 minuto(s) 5 segundo(s) | 4.15937% |
| 26/10/25 - 04:06:09 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 01/10/25 - 02:43:45 | Disponível | 25 dia(s) 1 hora(s) 22 minuto(s) 24 segundo(s) | 5.88179% |
| 01/10/25 - 02:23:15 | Falha | 20 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.00334% |
| 22/09/25 - 09:03:44 | Disponível | 8 dia(s) 17 hora(s) 19 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.04732% |
| 22/09/25 - 08:43:07 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00336% |
| 19/09/25 - 07:39:07 | Disponível | 3 dia(s) 1 hora(s) 4 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.71464% |
| 18/09/25 - 20:41:03 | Falha | 10 hora(s) 58 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.10727% |
| 18/09/25 - 15:51:14 | Disponível | 4 hora(s) 49 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.04724% |
| 18/09/25 - 15:30:37 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00336% |
| 18/09/25 - 10:50:56 | Disponível | 4 hora(s) 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.04559% |
| 18/09/25 - 10:45:52 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 15/09/25 - 09:46:40 | Disponível | 3 dia(s) 59 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.71385% |
| 14/09/25 - 22:54:08 | Falha | 10 hora(s) 52 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.10637% |
| 10/09/25 - 13:42:22 | Disponível | 4 dia(s) 9 hora(s) 11 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.02888% |
| 10/09/25 - 12:19:33 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01350% |
| 16/07/25 - 21:47:39 | Disponível | 55 dia(s) 14 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 13.05251% |
| 16/07/25 - 21:42:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 06/07/25 - 02:37:30 | Disponível | 10 dia(s) 19 hora(s) 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 2.53400% |
| 06/07/25 - 02:32:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 04/07/25 - 12:13:13 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 19 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.37479% |
| 04/07/25 - 12:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 01/07/25 - 12:39:04 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.69916% |
| 01/07/25 - 12:34:02 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00082% |
| 01/07/25 - 02:39:55 | Disponível | 9 hora(s) 54 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.09685% |
| 01/07/25 - 00:56:26 | Falha | 1 hora(s) 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.01687% |
| 01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 21 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.00348% |
| 01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00252% |
| 30/06/25 - 13:54:57 | Disponível | 10 hora(s) 24 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.10183% |
| 30/06/25 - 13:49:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 24 minuto(s) 25 segundo(s) | 5.91146% |
| 05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00355% |
| 05/06/25 - 08:56:25 | Disponível | 7 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00118% |
| 05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00264% |
| 09/05/25 - 10:25:41 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 33 segundo(s) | 6.32063% |
| 09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01010% |
| 12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 6.19762% |
| 12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00083% |
| 10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.68554% |
| 10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00174% |
| 03/04/25 - 00:13:58 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.65433% |
| 03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00083% |
| 12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 11.65226% |
| 12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00159% |
| 21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 12.42739% |
| 21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00322% |
| 15/12/24 - 03:50:25 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.46544% |
| 14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.10671% |
| 09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.25585% |
| 06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.56876% |
| 25/11/24 - 07:21:13 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 17 segundo(s) | 2.72899% |
| 23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.35692% |
| 19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.97322% |
| 19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00226% |
| 19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00114% |
| 19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00146% |
| 14/11/24 - 08:27:55 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.23621% |
| 14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.05702% |
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 4 hora(s) 34 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.06376% | 298 dia(s) 6 hora(s) 56 minuto(s) 38 segundo(s) | 99.93624% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 09/01/26 - 10:51:46 | Disponível | 4 dia(s) 16 hora(s) 6 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.56496% |
| 09/01/26 - 10:46:40 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 21/12/25 - 02:03:09 | Disponível | 19 dia(s) 8 hora(s) 43 minuto(s) 31 segundo(s) | 6.48740% |
| 21/12/25 - 01:58:03 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 16/12/25 - 05:41:38 | Disponível | 4 dia(s) 20 hora(s) 16 minuto(s) 25 segundo(s) | 1.62314% |
| 16/12/25 - 05:36:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 15/12/25 - 02:55:36 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 40 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.37248% |
| 15/12/25 - 02:45:18 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00240% |
| 07/12/25 - 23:14:47 | Disponível | 7 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.39420% |
| 07/12/25 - 23:09:41 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 05/12/25 - 09:07:54 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 1 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.86591% |
| 05/12/25 - 08:52:31 | Falha | 15 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.00358% |
| 01/12/25 - 08:21:39 | Disponível | 4 dia(s) 30 minuto(s) 52 segundo(s) | 1.34731% |
| 01/12/25 - 07:05:12 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01779% |
| 01/12/25 - 04:08:48 | Disponível | 2 hora(s) 56 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.04104% |
| 01/12/25 - 04:03:43 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 27/11/25 - 17:11:41 | Disponível | 3 dia(s) 10 hora(s) 52 minuto(s) 2 segundo(s) | 1.15680% |
| 27/11/25 - 17:06:36 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 24/11/25 - 22:10:23 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.93442% |
| 24/11/25 - 22:05:18 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 20/11/25 - 22:34:38 | Disponível | 3 dia(s) 23 hora(s) 30 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.33330% |
| 20/11/25 - 22:29:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 14/11/25 - 10:54:47 | Disponível | 6 dia(s) 11 hora(s) 34 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.17184% |
| 14/11/25 - 10:49:42 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 12/11/25 - 12:58:17 | Disponível | 1 dia(s) 21 hora(s) 51 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.64015% |
| 12/11/25 - 12:51:30 | Falha | 6 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00158% |
| 08/11/25 - 19:30:26 | Disponível | 3 dia(s) 17 hora(s) 21 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.24731% |
| 08/11/25 - 19:25:14 | Falha | 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00121% |
| 04/11/25 - 09:17:40 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 7 minuto(s) 34 segundo(s) | 1.48148% |
| 04/11/25 - 09:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 25/10/25 - 10:26:47 | Disponível | 9 dia(s) 22 hora(s) 45 minuto(s) 48 segundo(s) | 3.33305% |
| 25/10/25 - 10:21:43 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 20/10/25 - 10:47:24 | Disponível | 4 dia(s) 23 hora(s) 34 minuto(s) 19 segundo(s) | 1.66918% |
| 20/10/25 - 10:42:19 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 06/10/25 - 03:28:38 | Disponível | 14 dia(s) 7 hora(s) 13 minuto(s) 41 segundo(s) | 4.79134% |
| 06/10/25 - 03:23:34 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 29/09/25 - 00:12:51 | Disponível | 7 dia(s) 3 hora(s) 10 minuto(s) 43 segundo(s) | 2.38959% |
| 29/09/25 - 00:07:45 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 28/09/25 - 18:59:44 | Disponível | 5 hora(s) 8 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.07166% |
| 28/09/25 - 18:54:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 22/09/25 - 19:04:48 | Disponível | 5 dia(s) 23 hora(s) 49 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.00783% |
| 22/09/25 - 18:59:44 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 18/09/25 - 08:16:00 | Disponível | 4 dia(s) 10 hora(s) 43 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.48990% |
| 18/09/25 - 08:10:54 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 13/09/25 - 20:26:10 | Disponível | 4 dia(s) 11 hora(s) 44 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.50409% |
| 13/09/25 - 20:21:04 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 09/09/25 - 22:58:54 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.30340% |
| 09/09/25 - 22:53:48 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 05/09/25 - 08:41:39 | Disponível | 4 dia(s) 14 hora(s) 12 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.53839% |
| 05/09/25 - 08:36:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 27/07/25 - 07:51:53 | Disponível | 40 dia(s) 44 minuto(s) 42 segundo(s) | 13.41165% |
| 27/07/25 - 07:46:50 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00117% |
| 13/07/25 - 07:54:11 | Disponível | 13 dia(s) 23 hora(s) 52 minuto(s) 39 segundo(s) | 4.68873% |
| 13/07/25 - 07:49:05 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00119% |
| 25/06/25 - 05:29:20 | Disponível | 18 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 45 segundo(s) | 6.06308% |
| 25/06/25 - 05:22:20 | Falha | 7 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.00163% |
| 22/06/25 - 10:25:33 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.93455% |
| 22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 19 dia(s) 20 hora(s) 40 minuto(s) 12 segundo(s) | 6.65414% |
| 02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 01/06/25 - 15:14:34 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.31192% |
| 01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00118% |
| 31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.42238% |
| 31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 09/05/25 - 03:38:06 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 53 segundo(s) | 7.44302% |
| 09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 4.89228% |
| 24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00118% |
| 21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 11.35437% |
| 21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00247% |
Este site é monitorado e auditado por:


