Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| APP Portal Pontão | Monitorando | 2 dia(s) 17 hora(s) 43 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.49491% | 550 dia(s) 13 hora(s) 12 minuto(s) 52 segundo(s) | 99.50509% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 20/05/26 - 10:37:23 | Disponível | 23 dia(s) 18 hora(s) 41 minuto(s) 7 segundo(s) | 4.29767% |
| 20/05/26 - 09:05:03 | Falha | 1 hora(s) 32 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.01159% |
| 14/05/26 - 02:07:17 | Disponível | 6 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 46 segundo(s) | 1.13686% |
| 14/05/26 - 02:02:12 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00064% |
| 30/04/26 - 00:16:46 | Disponível | 14 dia(s) 1 hora(s) 45 minuto(s) 26 segundo(s) | 2.54356% |
| 30/04/26 - 00:06:30 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00129% |
| 11/04/26 - 03:15:30 | Disponível | 18 dia(s) 20 hora(s) 51 minuto(s) 0 segundo(s) | 3.41029% |
| 11/04/26 - 00:08:35 | Falha | 3 hora(s) 6 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.02346% |
| 31/03/26 - 16:58:36 | Disponível | 10 dia(s) 7 hora(s) 9 minuto(s) 59 segundo(s) | 1.86134% |
| 31/03/26 - 16:53:30 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00064% |
| 30/03/26 - 16:40:25 | Disponível | 1 dia(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.18238% |
| 30/03/26 - 14:58:07 | Falha | 1 hora(s) 42 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.01284% |
| 12/11/25 - 21:32:23 | Disponível | 137 dia(s) 17 hora(s) 25 minuto(s) 44 segundo(s) | 24.89228% |
| 12/11/25 - 21:27:19 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00064% |
| 01/07/25 - 00:35:04 | Disponível | 134 dia(s) 20 hora(s) 52 minuto(s) 15 segundo(s) | 24.37599% |
| 01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00194% |
| 05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 25 dia(s) 14 hora(s) 54 minuto(s) 11 segundo(s) | 4.63067% |
| 05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00273% |
| 12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 113 dia(s) 16 minuto(s) 45 segundo(s) | 20.42543% |
| 12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00122% |
| 09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 65 dia(s) 5 minuto(s) 34 segundo(s) | 11.74863% |
| 06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.43793% |
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 20 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01798% | 78 dia(s) 15 hora(s) 47 minuto(s) 19 segundo(s) | 99.98202% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 13:03:16 | Disponível | 58 dia(s) 16 hora(s) 15 minuto(s) 14 segundo(s) | 74.58466% |
| 15/04/26 - 12:58:12 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00447% |
| 13/04/26 - 23:19:17 | Disponível | 1 dia(s) 13 hora(s) 38 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.99396% |
| 13/04/26 - 23:14:11 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00450% |
| 02/04/26 - 15:27:06 | Disponível | 11 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 5 segundo(s) | 14.39440% |
| 02/04/26 - 15:22:00 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00450% |
| 26/03/26 - 13:15:55 | Disponível | 7 dia(s) 2 hora(s) 6 minuto(s) 5 segundo(s) | 9.00900% |
| 26/03/26 - 13:10:49 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00450% |
Este site é monitorado e auditado por:


