Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP Portal Pontão | Monitorando | 4 dia(s) 18 hora(s) 16 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.58559% | 295 dia(s) 12 hora(s) 28 minuto(s) 51 segundo(s) | 98.41441% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 08:12:46 | Disponível | 10 dia(s) 6 hora(s) 54 minuto(s) 31 segundo(s) | 3.42607% |
05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 6 dia(s) 22 hora(s) 47 minuto(s) 19 segundo(s) | 2.31434% |
05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00503% |
05/06/25 - 08:56:26 | Disponível | 7 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00168% |
05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00375% |
09/05/25 - 10:25:42 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 32 segundo(s) | 8.96718% |
09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01433% |
12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 8.79266% |
12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00117% |
10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.97258% |
10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00246% |
03/04/25 - 00:13:59 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 39 segundo(s) | 2.34702% |
03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00118% |
12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 16.53125% |
12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00225% |
21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 17.63094% |
21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00458% |
15/12/24 - 03:50:26 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.07905% |
14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.15140% |
09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.78170% |
06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.80691% |
25/11/24 - 07:21:12 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.87167% |
23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.50636% |
19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 1.38072% |
19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00321% |
19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00161% |
19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00207% |
14/11/24 - 08:27:56 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.75383% |
14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.08089% |
26/08/24 - 08:22:17 | Disponível | 79 dia(s) 18 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 26.56210% |
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 41 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00901% | 316 dia(s) 20 hora(s) 44 minuto(s) 47 segundo(s) | 99.99099% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
22/06/25 - 10:25:34 | Disponível | 4 hora(s) 41 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.06174% |
22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00111% |
12/06/25 - 05:45:04 | Disponível | 10 dia(s) 4 hora(s) 35 minuto(s) 25 segundo(s) | 3.21599% |
02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 9 dia(s) 16 hora(s) 4 minuto(s) 47 segundo(s) | 3.05150% |
02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00111% |
01/06/25 - 15:14:35 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.29379% |
01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00111% |
31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.39784% |
31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00111% |
09/05/25 - 03:38:07 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 52 segundo(s) | 7.01052% |
09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00112% |
24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 4.60801% |
24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00111% |
21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 10.69460% |
21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00233% |
09/08/24 - 17:41:22 | Disponível | 223 dia(s) 21 hora(s) 46 minuto(s) 6 segundo(s) | 70.65692% |
09/08/24 - 17:40:59 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00008% |
Este site é monitorado e auditado por: