Monitoramento da Aplicação de transparência com servidor na sede da Prefeitura
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
APP Portal Pontão | Monitorando | 4 dia(s) 20 hora(s) 35 minuto(s) 22 segundo(s) | 1.53814% | 310 dia(s) 23 hora(s) 19 minuto(s) 28 segundo(s) | 98.46186% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
06/07/25 - 02:37:30 | Disponível | 2 dia(s) 1 hora(s) 39 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.65516% |
06/07/25 - 02:32:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00112% |
04/07/25 - 12:13:13 | Disponível | 1 dia(s) 14 hora(s) 19 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.50555% |
04/07/25 - 12:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00111% |
01/07/25 - 12:39:05 | Disponível | 2 dia(s) 23 hora(s) 29 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.94308% |
01/07/25 - 12:34:02 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00111% |
01/07/25 - 02:39:55 | Disponível | 9 hora(s) 54 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.13063% |
01/07/25 - 00:56:26 | Falha | 1 hora(s) 43 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.02275% |
01/07/25 - 00:35:05 | Disponível | 21 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00469% |
01/07/25 - 00:19:38 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00340% |
30/06/25 - 13:54:57 | Disponível | 10 hora(s) 24 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.13735% |
30/06/25 - 13:49:52 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00112% |
12/06/25 - 08:12:46 | Disponível | 18 dia(s) 5 hora(s) 37 minuto(s) 6 segundo(s) | 5.77339% |
05/06/25 - 09:25:27 | Disponível | 6 dia(s) 22 hora(s) 47 minuto(s) 19 segundo(s) | 2.20040% |
05/06/25 - 09:03:41 | Falha | 21 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00479% |
05/06/25 - 08:56:26 | Disponível | 7 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00159% |
05/06/25 - 08:40:14 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00356% |
09/05/25 - 10:25:42 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 14 minuto(s) 32 segundo(s) | 8.52572% |
09/05/25 - 09:23:44 | Falha | 1 hora(s) 1 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01363% |
12/04/25 - 23:43:50 | Disponível | 26 dia(s) 9 hora(s) 39 minuto(s) 54 segundo(s) | 8.35979% |
12/04/25 - 23:38:46 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00111% |
10/04/25 - 01:33:17 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 5 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.92470% |
10/04/25 - 01:22:38 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00234% |
03/04/25 - 00:13:59 | Disponível | 7 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 39 segundo(s) | 2.23148% |
03/04/25 - 00:08:53 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00112% |
12/02/25 - 08:46:56 | Disponível | 49 dia(s) 15 hora(s) 21 minuto(s) 57 segundo(s) | 15.71741% |
12/02/25 - 08:37:12 | Falha | 9 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.00214% |
21/12/24 - 10:00:07 | Disponível | 52 dia(s) 22 hora(s) 37 minuto(s) 5 segundo(s) | 16.76296% |
21/12/24 - 09:40:20 | Falha | 19 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.00435% |
15/12/24 - 03:50:26 | Disponível | 6 dia(s) 5 hora(s) 49 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.97669% |
14/12/24 - 16:55:47 | Falha | 10 hora(s) 54 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.14394% |
09/12/24 - 08:31:38 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.69398% |
06/12/24 - 22:22:30 | Falha | 2 dia(s) 10 hora(s) 9 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.76719% |
25/11/24 - 07:21:12 | Disponível | 11 dia(s) 15 hora(s) 1 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.68107% |
23/11/24 - 18:51:41 | Falha | 1 dia(s) 12 hora(s) 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.48143% |
19/11/24 - 15:21:23 | Disponível | 4 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 18 segundo(s) | 1.31275% |
19/11/24 - 15:07:31 | Falha | 13 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.00305% |
19/11/24 - 15:00:32 | Disponível | 6 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.00154% |
19/11/24 - 14:51:36 | Falha | 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.00196% |
14/11/24 - 08:27:56 | Disponível | 5 dia(s) 6 hora(s) 23 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.66749% |
14/11/24 - 02:38:09 | Falha | 5 hora(s) 49 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.07691% |
26/08/24 - 08:22:17 | Disponível | 79 dia(s) 18 hora(s) 15 minuto(s) 52 segundo(s) | 25.25444% |
Monitoramento do site institucional em datacenter
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM PONTÃO-RS | Monitorando | 48 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01006% | 332 dia(s) 9 hora(s) 47 minuto(s) 36 segundo(s) | 99.98994% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
25/06/25 - 05:29:21 | Disponível | 12 dia(s) 22 hora(s) 47 minuto(s) 46 segundo(s) | 3.89537% |
25/06/25 - 05:22:20 | Falha | 7 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.00147% |
22/06/25 - 10:25:34 | Disponível | 2 dia(s) 18 hora(s) 56 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.83907% |
22/06/25 - 10:20:29 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00106% |
12/06/25 - 05:45:04 | Disponível | 10 dia(s) 4 hora(s) 35 minuto(s) 25 segundo(s) | 3.06558% |
02/06/25 - 13:40:17 | Disponível | 9 dia(s) 16 hora(s) 4 minuto(s) 47 segundo(s) | 2.90878% |
02/06/25 - 13:35:13 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00106% |
01/06/25 - 15:14:35 | Disponível | 22 hora(s) 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.28005% |
01/06/25 - 15:09:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00106% |
31/05/25 - 08:54:04 | Disponível | 1 dia(s) 6 hora(s) 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.37923% |
31/05/25 - 08:48:59 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00106% |
09/05/25 - 03:38:07 | Disponível | 22 dia(s) 5 hora(s) 10 minuto(s) 52 segundo(s) | 6.68264% |
09/05/25 - 03:33:01 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00107% |
24/04/25 - 13:05:28 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 27 minuto(s) 33 segundo(s) | 4.39249% |
24/04/25 - 13:00:23 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00106% |
21/03/25 - 15:38:06 | Disponível | 33 dia(s) 21 hora(s) 22 minuto(s) 17 segundo(s) | 10.19441% |
21/03/25 - 15:27:28 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00222% |
09/08/24 - 17:41:22 | Disponível | 223 dia(s) 21 hora(s) 46 minuto(s) 6 segundo(s) | 67.35225% |
09/08/24 - 17:40:59 | Status desconhecido | 23 segundo(s) | 0.00008% |
Este site é monitorado e auditado por: