Suplementa verbas no orçamento do município por excesso de arrecadação.
O Prefeito Municipal de Pontão (RS), no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art.62 da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o Art.43, da Lei 4.320/1964, faz saber que o Legislativo aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar verbas no orçamento do Município de Pontão , no valor de R$ 234.360,00 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta) reais, nos seguintes projetos/atividades que segue:
0201 04 122 0016 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
3190 11 01 00 00 0001 (20.5) Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 4.500,00
0301 04 122 0016 2007 – MAN. DAS ATIVIDADES SEC. ADMINISTRAÇÃO
3190 11 01 00 00 0001 (32.9) Vencimentos e Vantagens Fixas.....................R$ 6.500,00
0401 04 123 0007 2008 – MANUTENCAO DA SEC. FAZENDA
3190 11 01 00 00 0001(45.0) Vencimentos e Vantagens Fixas.......................R$ 1.800,00
0501 20 601 0096 2017 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA.
3190 11 01 00 00 0001 ( 55.8) Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 1.000,00
0601 12 361 0066 2022 – MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ MDE
3190 11 01 00 00 0020 ( 82.5) Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 10.500,00
3190 13 02 01 00 0020 ( 85.0) INSS – Servidores............................................R$ 1.600,00
3190 13 03 01 00 0020 ( 86.8) RPPS – Servidores...........................................R$ 1.600,00
3190 47 01 02 00 0020 ( 88.4) PASEP - Professores em Efetivos....................R$ 700,00
3390 13 01 00 00 0020 ( 89.2) INSS - Sobre os Contratos de Ser. .............. R$ 300,00
3390 30 00 00 00 0020 ( 91.4) Material de Consumo. ................................... R$ 10.000,00
3390 39 16 00 00 0020 ( 93.0) Serviços de Energia, Água e esgoto ...............R$ 3.000,00
3390 39 99 01 00 0020 ( 94.9) Demais Serviços de Terceiros PJ....................R$ 1.000,00
0601 12 361 0066 2024 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3190 11 01 00 00 0020 (96.5) Vencimentos e Vantagens Fixas..................... R$ 4.500,00
3190 13 03 01 00 0020 (97.3) RPPS – Servidores............................................ R$ 400,00
3390 30 00 00 00 0020 ( 98.1) Material de Consumo. ..................................... R$ 2.000,00
3390 39 99 01 00 0020 ( 100.7) Demais Serviços de Terceiros PJ................... R$ 1.000,00
0601 13 392 0073 2026 – MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA
3190 11 01 00 00 0020 (109.0) Vencimentos e Vantagens Fixas......................R$ 1.700,00
3190 13 02 01 00 0020 ( 110.4) INSS – Servidores ...........................................R$ 330,00
0602 12 361 0066 2019 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
3190 11 02 00 00 0030 ( 113.9) Vencimentos / Vantagens Fixas Prof. ......... R$17.500,00
3190 13 01 02 00 0030 ( 114.7) FGTS –Professores em efetivo ......................R$ 100,00
3190 13 03 02 00 0030 ( 116.3) RPPS – Professores em Efetivo. ................... R$ 2.300,00
3390 30 00 00 00 0030 (118.0) Material de Consumo......................................R$ 5.000,00
3390 39 99 01 00 0030(120.1) Demais Serviços de Terceiros PJ...................R$ 15.000,00
0701 04 122 0016 2058 – MANUT. SECRETARIA DE OBRAS
3190 11 01 00 00 0001 (137.6) Vencimentos e Vantagens Fixas....................R$ 13.400,00
3390 30 00 00 00 0001 (140.6) Material de Consumo ...................................R$ 15.000,00
0701 04 122 0016 2060 – MANUT. CONSERVAÇÃO FROTA DE MAQ. IMP.
3390 30 00 00 00 0001 (143.0) Material de Consumo ....................................R$ 2.000,00
0701 15 452 0079 2062 – REESTRUT. SERV. LIMPEZA PUBLICA
3390 39 02 00 00 0001 ( 147.3) Serviços de limpeza ......................................R$ 3.800,00
0701 25 752 0119 2064 – MELH. AMPL. CONSERV. ILUMINAÇÃO PUBLICA.
3390 39 16 00 00 0001 (151.1) Serviços de Energia, Água e Esgoto...........R$ 3.400,00
0701 27 813 0056 2061 –CONSTR. MANUT. SALÕES E PRAÇAS COM.
4490 51 00 00 00 0001 (162.7) Obras e Instalações.......................................R$ 30.000,00
0801 10 301 0047 2033 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
3190 11 01 00 00 0040 (164.3) Vencimentos e Vantagens Fixas...................R$ 19.000,00
3190 11 03 00 00 0040 (165.1) Subsídios ....................................................... R$ 4.200,00
3190 13 02 03 00 0040 (167.8) INSS – Agentes Políticos ............................. R$ 1.120,00
3190 13 03 01 00 0040 (168.6) RPPS – Servidores........................................ R$ 4.410,00
3390 13 01 00 00 0040 (170.8) INSS – Sobre os Contratados de Ser........... R$ 1.000,00
3390 30 00 00 00 0040 (172.4) Material de Consumo. .................................. R$ 10.000,00
1001 04 121 0007 2065 – MANUT. ATIV. SECRET. DE PLANEJAMENTO
3190 11 03 00 00 0001 (228.3) Subsídios..........................................................R$ 1.700,00
1101 28 846 0044 2066 – CONTRIBUIÇÃO PREVID. INSS/FGTS
3190 13 01 01 00 0001 (232.1) FGTS – Servidores......................................... R$ 400,00
3190 13 02 01 00 0001 (233.0) INSS - Servidores.......................................... R$ 8.400,00
3390 13 01 00 00 0001 (235.6) INSS – Sobre os Contratos de Ser................R$ 2.000,00
1101 28 846 0045 2068 –CONTRIB. P/REG. PROPR. PREVID. RPPS.
3190 13 03 01 00 0001 ( 236.4) RPPS – Servidores.........................................R$ 12.400,00
1101 28 846 0128 2070 – AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA
4690 71 00 00 00 0001 (238.0) Principal da Divida Contratual. ..................R$ 8.800,00
1201 09 272 0045 2071 – MANUT. ATIV. FUNDO PREV. MUNICIPAL
3190 03 00 00 00 0050 (240.2) Pensões ............................................................R$ 1.000,00
Art. 2º A cobertura da Suplementação acima citada no valor de R$ 234.360,00 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta) reais será feita com excesso de arrecadação conforme relatório em anexo Art. 43 da lei 4.320/1964.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Aos 24(vinte e quatro ) dias do mês de novembro de 2004.
NELSON JOSE GRASSELLI
Prefeito Municipal
Registra-se e Publique-se
VANDA MARIA DOS SANTOS ALDEBRAND RUDIMAR PEREIRA MARTINS
Secretaria da Administração Secretario Fazenda