Abre Crédito Especial e Aponta Recursos Financeiros.
O Prefeito Municipal de Pontão (RS), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do município do presente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 152.860,00 (cento e cinqüenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais) para a execução do Programa ESPORTE E LAZER denominação:
0603 27 012 0126 1028 - INF. EST. NSA SRA APARECIDA
4490 51 00 00 00 00 0001 – 26049.5 Obras e Instalações R$ 970,00
4490 05 10 00 00 00 1064 – 26031.2 Obras e Instalações R$ 15.100,00
0603 27 012 0126 1029 – INF. EST. ESP. RIO BONITO
4490 51 00 00 00 00 0001 - 26088.6 Obras e Instalações R$ 3.200,00
4490 05 10 00 00 00 1064 - 26071.1 Obras e Instalações R$ 50.000,00
0603 27 012 0126 1030 - INF. EST. ESP. ASSENT. 16 DE MARÇO
4490 51 00 00 00 00 0001 26127.0 Obras e Instalações R$ 1.180,00
4490 05 10 00 00 00 1064 - 26110.6 Obras e InstalaçõesR$ 18.200,00
0603 27 012 0126 1031 – INF. EST. ESP. COM . SÃO MIGUEL
4490 51 00 00 00 00 0001 26166.1 Obras e InstalaçõesR$ 1.000,00
4490 05 10 00 00 00 1064 - 26149.1 Obras e Instalações R$ 15.400,00
0603 27 012 0126 1032 - INF. EST. ESP. NSA SRA DE FATIMA
4490 51 00 00 00 00 0001 26205.6 Obras e Instalações R$ 980,00
4490 05 10 00 00 00 1064 - 26188.2 Obras e Instalações R$ 15.100,00
0603 27 012 0126 1033 - INF. EST. ESP. PASSO REAL
4490 51 00 00 00 00 0001 26244.7 Obras e Instalações R$ 980,00
4490 05 10 00 00 00 1064 – 26227.7 Obras e Instalações R$ 15.100,00
0603 27 012 0126 1034 – INF. EST. ESP. ASS. FLORESTA
4490 51 00 00 00 00 0001 26283.8 Obras e Instalações R$ 950,00
4490 05 10 00 00 00 1064 – 26266.8 Obras e Instalações R$ 14.700,00
Art. 2º - Os recursos para atender o Crédito Especial a que se refere o Art. 1º serão por conta de Recursos oriundos de Convênios do Programa ESPORTE E LAZER no valor de R$ 143.600,00(cento e quarenta e três mil e seiscentos reais) e contra partida no valor de R$ 9.260,00 ( nove mil duzentos e sessenta reais) oriundos da redução de dotações abaixo:
0901 08 243 0040 2069 – CONSELHO TUTELAR
3190 11 00 00 00 00 0001 (20576-1) Vencimento e Vant. Fixa R$ 9.260,00
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2006.
JOSÉ ADAIR ALVES FORMIGHIERI
Prefeito Municipal em exercício
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
VANDERLEI DE PIERRI
Secretario Municipal de Administração