Suplementa verbas no orçamento do município por excesso de arrecadação.
O Prefeito Municipal de Pontão (RS), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar verbas no orçamento do Município de Pontão , no valor de R$ 1.365.570,00 ( hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta reais ) , nos seguintes projetos/atividades que segue:
0101 01 031 0001 2001 – MANUT. ATIV. CAMARA
3190 46 00 00 00 00 0001 ( 190.2 ) Aux. Alimentação R$ 1.200,00
3390 14 00 00 00 00 0001 ( 200.3 ) Diárias - R$ 1.000,00
0201 04 122 0016 2003 – MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
3190 11 00 00 00 00 0001 ( 628.9 ) Vencimentos e Vantagens R$ 3.000,00
3190 13 00 00 00 00 0001 ( 680.7 ) Obrigações Patonais R$ 4.400,00
3190 46 00 00 00 00 0001 ( 704.8 ) Auxilio – Alimentação R$ 1.020,00
3390 14 00 00 00 00 0001 (714-5) Diárias R$ 4.500,00
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 722-6) Mat. Consumo R$ 10.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 (828-1) Outros Serv.3°s PJ R$ 15.000,00
0301 04 122 0016 1004 – AQ. EQUIPAMENTOS ESCR.
4490 52 00 00 00 00 0001 ( 1058.8 ) Equipamentos e R$ 6.500,00
0301 04 122 0016 2004 – MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
3390 11 00 00 00 00 0001 ( 1218.1) Vencimentos e vant. R$ 65.000,00
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 1298-0) Material de consumo R$ 15.000,00
3390 36 00 00 00 00 0001 ( 1414-1 ) Outros Serviços 3°S pf R$ 7.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 1490-7 ) Outros serviços 3ºs pj R$ 60.000,00
0401 04 123 0007 2006 – MANUTENÇÃO SECR.FAZENDA
3190 46 00 00 00 00 0001 (1936.4 ) Aux. Alimentação R$ 4.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 (2136.9) Outros Serv. R$ 5.000,00
0501 20 122 0016 2007 – MANUT. DA SEC. DA AGRICULTURA
3390 30 00 00 00 00 0001 (2382.5) Mat Consumo R$ 20.000,00
3390 36 00 00 00 00 0001 ( 2488-0 ) Outros serviços 3°s PF R$ 25.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 (2564-0) Outros Serv.3°s PJ R$ 15.000,00
0501 20 511 0078 2017 – MANUT. SIST. ABST. AGUA
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 2730.8 ) Material de Cons R$ 6.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 2836.3) Outros Serv R$ 18.000,00
0501 20 511 0078 2023 – MANUT. MEIO AMBIENTE
3390 3900 00 00 00 0001 ( 3082.1 ) Outros Serv. R$ 3.000,00
0501 20 601 0096 2010 – MANUT. VIVEIRO MUNICIPAL
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 3266.2) Mat. Cons. R$ 3.500,00
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 3448.7) Out. Serv R$ 1.000,00
0502 11 334 0063 2022 – APOIO GERAÇÃO TRABALHO E RENDA
3390 39 00 00 00 00 0001 (5853-0) Outros Serv.3°s PJ R$ 53.000,00
0501 20 601 0096 2082 – INC. CULT. MAMONA
3330 41 00 00 00 00 0001 ( 25632.3) Contribuições R$ 12.000,00
0501 20 602 0097 2013 – DESENV. PSICULTURA
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 3838.5 ) Material de Cons. R$ 2.000,00
0501 20 602 0097 2014 – PROM. PROD. ANIMA
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 4084.3 ) Material de Cons R$ 800,00
0501 20 606 0092 1008 – MEC. AGRICOLA
4490 52 00 00 00 00 0001 ( 4830.5 ) Equipamentos e Mat R$ 4.000,00
0501 20 606 0092 1009 – AQUISIÇÃO VEICULOS
4490 52 00 00 00 00 0001 (4910.7) Equipamentos e mat R$ 3.000,00
0501 20 606 0106 2008 – CONVENIO EMETER
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 4992.1 ) Outros Serv R$ 500,00
0501 20 606 0106 2009 – ENSAIRAMENTO ESTRADAS
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 5238.8 ) Outros Serv. R$ 20.000,00
0501 20 694 0095 2015 – FINANC. FURDAPA
4590 66 00 00 00 00 0001 ( 5382.1 ) Concessão de empréstimos R$ 25.000,00
0502 22 662 0111 2019 – CURSOS QUALIFICADOS
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 6061.5 ) Mat. Consumo R$ 1.000,00
0502 23 691 0112 2021 - MAN. AT. IND. COM.
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 6897.7 ) Outros Serv. R$ 1.000,00
0503 17 511 0081 2024 – REC. LIXO RURAL
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 7293.1 ) Outros Serviços R$ 2.000,00
0601 12 361 0066 2026 – MAN. ENS. C/ FUNDEF
3190 11 00 00 00 00 0030 (7570.1) Venc. Vant. R$ 30.000,00
3190 46 00 00 00 00 0030 ( 7646.5) Aux. Alim R$ 2.000,00
3190 47 00 00 00 00 0030 ( 7652.0 ) Obrig. Trib R$ 3.000,00
0602 12 361 0066 1012 – EQUIP. MAT. C/ MDE
4490 52 00 00 00 00 0020 (8000-4 ) Equipamentos R$ 8.000,00
0602 12 361 0066 2027 – MAN. ENCINO MDE
3190 13 00 00 00 00 0020 ( 8398.4 ) Obrigações patr. R$ 11.000,00
3190 46 00 00 00 00 0020 ( 8422.0 ) Aux. Aliment R$ 12.000,00
3390 36 00 00 00 00 0020 ( 8566.9 ) Outros Serv pf. R$ 7.000,00
3390 39 00 00 00 00 0020 ( 8642.8 ) Out. serv. pj R$ 42.000,00
0602 12 361 0066 2028 TRANSP. ESCOLAR
3190 11 00 00 00 00 0020 ( 8782.3) Venc. e Vant R$ 40.000,00
3390 30 00 00 00 00 0020 ( 8862.5 ) Mat. Consumo R$ 40.000,00
3390 39 00 00 00 00 0020 ( 8968.0 ) Out. Serv R$ 51.700,00
3390 40 00 00 00 00 0020 ( 9100.6) Aux. Alimentação R$ 1.250,00
0602 12 361 0066 2033 – MERENDA ESCOLAR
3390 30 00 00 00 00 0020 ( 9444.7 ) Mat. Consumo R$ 5.000,00
0602 12 365 0070 2030 MAN. ENCINO INF.
3390 30 00 00 00 00 0020 (10052.8 ) Mat. Cons R$ 1.500,00
3390 39 00 00 00 00 0020 ( 10158.3 ) Outros Serviços R$ 2.400,00
0603 13 392 00743 2036 – CORAIS E BANDAS
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 12807.4 ) Outros Serv R$ 2.300,00
0603 27 812 0067 2037 – MANUT. ATIVIDADE C.M.D.
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 13391.4 ) Outros Serviços R$ 5.000,00
0603 27 812 0067 2039 GINASIO MUNICIPAL
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 13631.0 ) Mat. Consumo R$ 3.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 13737.5) Outros Serviços R$ 5.000,00
0701 04 122 0016 2052- MANUT. FROTA MAQUINAS
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 13969-6 ) Mat. Consumo R$ 110.000,00
0701 15 451 0015 1026 – CON. SEC. OBRAS
4490 61 00 00 00 00 0001 (24708-1) Aquisição de im. R$ 52.000,00
0701 15 452 0079 2044 – LIMP. PUBLICA
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 14569.6 ) Outros Serv. R$ 14.000,00
0701 25 752 0119 2047 – ILUMINAÇÃOPUBLICA
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 14989-6 ) Mat. De Consumo R$ 6.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 15095.9 ) Out. Serv R$ 15.000,00
0701 17 512 0078 2048 – ABASTECIMENTO AGUA URBANA
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 14737-0) Material de consumo R$ 8.500,00
0701 26 782 0122 2042 – MANUT. SEC. OBRAS
3190 46 00 00 00 00 0001 ( 15422-9) Aux. Alimentação R$ 13.000,00
0701 26 782 0122 2043 – REC. ESTRADAS E PONTES
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 15849.6 ) Outros Serviços R$ 30.000,00
0701 26 782 0122 2077 – ESTRADAS VICINAIS
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 23657.8 ) Outros Serviços R$ 20.000,00
0701 27 813 0056 2050 - PRAÇAS PUBLICAS
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 16017-2) Mat. De Consumo R$ 8.000,00
4490 51 00 00 00 00 0001 ( 16261-2 ) Obras e Inst. R$ 1.000,00
0702 16 482 0075 2051 – MAN.PROG. HABITAÇÃO
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 16377.5 ) Mat. Cons R$ 9.000,00
0801 10 301 0047 2053 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE C/ASPS
3190 11 00 00 00 00 0040 ( 16808-4 ) Venc. Vantagens R$ 10.000,00
3190 13 00 00 00 00 0040 (16860-2 ) Obrigações Patronais R$ 59.000,00
3190 46 00 00 00 00 0040 ( 16884.0 ) Aux. Alimantação R$ 8.500,00
3390 30 00 00 00 00 0040 ( 16922-6 ) Mat. Consumo R$ 100.000,00
3390 36 00 00 00 00 0040 ( 17028-3 ) Outros serviços pf R$ 34.000,00
3390 39 00 00 00 00 0040 ( 17104.2 ) Outros Serv. Pj R$ 97.500,00
0901 08 244 0042 2063 – MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
3390 36 00 00 00 00 0001 ( 21626-7 ) Outros serviços 3°s PF R$ 18.000,00
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 21502.3 ) Material de consumo R$ 6.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 ( 21702-6 ) Outros Sev. PJ R$ 1.500,00
1001 04 121 0007 2071 – MANUT.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3190 46 00 00 00 00 0001 ( 22942-3) Aux. Alimentação R$ 500,00
3390 14 00 00 00 00 0001 ( 22952-0) Diárias R$ 4.000,00
3390 30 00 00 00 00 0001 ( 22960.1) Mat. Consumo R$ 3.000,00
3390 39 00 00 00 00 0001 (23066.9) Outros Serv.3°s PJ R$ 9.000,00
1101 28 843 0018 2072 – ENCARGOS GERAIS
3190 13 00 00 00 00 0001( 23216-5 ) Obrigações Patronais R$ 37.000,00
3190 47 00 00 00 00 0001( 23240-8 ) Obrig. Trib. R$ 500,00
Art. 2º A cobertura da Suplementação acima citada no valor de R$ 1.365.570,00 ( hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta reais ) será feita com excesso de arrecadação e tendência do exercício, conforme relatório em anexo, nos seguintes recursos vinculados.
001 LIVRE R$ 799.720,00
020 MDE R$ 221.850,00
030 FUNDEF R$ 35.000,00
040 ASPS R$ 309.000,00
----------------------
Total R$ 1.365.570,00
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2006.
DELMAR MÁXIMO ZAMBIASI
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
VANDERLEI DE PIERRI
Secretário Municipal de Administração